目次
UNIQLO「スーパーノンアイロンシャツ」の期間限定価格の周期
スクロールできます
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4週 | 3月3週〜4月1週 (2枚で4,990) | 1月初売② (4〜6) | 2月2週 | 1月1週 (初売り) | スリムのみ 1月1週 (1/1,2) |
| 3月5〜4月1週 (2週連続) | 5月1週GW感謝 (2枚で4,990) | 3月5週 | 3月5週 | 2月1週 | スリムのみ 1月3週(1/22まで) |
| 5月2週 (GW) | 8月3週 | 10月1週 | 3月5週 | 3月1週(3/12まで) | |
| 8月3〜9月1週 (2枚で4,990) | 12月5週 (3日間:29〜31) | 6月1週 | |||
| 12月5週 (3日間:29〜31) | 8月4週 (8/28まで) | ||||
| 9月4週 (10/2まで) | |||||
| スリムのみ 10月2週 (10/16まで) | |||||
| スリムのみ 12月4週 年末祭② (12/26〜28まで) |
傾向
- 2022年までは「2枚で4,990円」の値下げ仕様。
- 毎年3月5週&年末年始は必ず値下げ
- 売れそうな時期(4〜6月)には値下げ無し→2025年、改善で満遍なく値下げ!
- 毎年、年末年始、2月、3月下旬、8〜10月は要待機
- これまではレギュラーフィット、スリムフィット同時値下げだったが、2025年10月2週からより細かく値下げ。スリムフィットシャツのみを対象に(レギュラーフィットは対象外)

コメント