【GU WOMEN】シャツの期間限定価格の周期(2026年)
GU WOMEN のシャツの値下げ周期。【uni】=男女兼用。2026年5月から記録開始。
目次
全アイテム一覧
| アイテム | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 6月3週 | 6月4週 | 7月1週 |
| 【uni】ドライオープンカラーシャツ(5分袖) ¥1,490 | ● | | | | | | | | ● |
| 【uni】ドライコーチシャツ(5分袖) ¥1,490 | | ● | | | | | | | |
| テックショートシャツ(半袖) ¥1,490 | | ● | | | | | | | |
| 【uni】テクスチャーシャツ(5分袖) ¥1,490 | | | | ● | | | | | |
| 【uni】ウォッシャブルブークレニットシャツ(5分袖) ¥1,990 | | | | ● | | | | | |
| ドレープフレアシャツ(半袖) ¥990 | | | | ● | | | ● | | |
| バブルスリーブブラウス(5分袖) ¥1,490 | | | | | ● | | | | |
| レースブラウス(ノースリーブ) ¥1,490 | | | | | | ● | | | |
| 【uni】イージーケアブロードシャツ(5分袖) ¥1,490 | | | | | | | | ● | |
| 【uni】ドライカノコポロシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS ¥1,490 | | | | | | | | ● | |
アイテム別 周期
ドライオープンカラーシャツ(5分袖) 【男女兼用】¥1,490
| 2026年 |
| 5月1週(5/7まで) |
| 7月1週(7/2まで) |
ドライコーチシャツ(5分袖) 【男女兼用】¥1,490
テックショートシャツ(半袖) ¥1,490
テクスチャーシャツ(5分袖) 【男女兼用】 ¥1,490
ウォッシャブルブークレニットシャツ(5分袖) 【男女兼用】 ¥1,990
ドレープフレアシャツ(半袖) ¥990
| 2026年 |
| 5月4週(5/28まで) |
| 6月3週(6/18まで) |
イージーケアブロードシャツ(5分袖) 【男女兼用】 ¥1,490
ドライカノコポロシャツ(5分袖) ENGINEERED GARMENTS 【男女兼用】 ¥1,490
コメント