UNIQLOのコラボは、期間限定価格になるものとならないものがあります。
また、同じコラボでも、全店舗で売るものと一部店舗だけで売るものがあります。
このページでは、コラボごと・年ごとに、期間限定価格になった商品と、ならなかった商品の数をまとめました。
続けて、全店舗で売ったものと一部店舗だけで売ったものに分けて、期間限定価格になった商品と週を一覧にしています。
週は、コラボの発売日に合わせた金曜始まりの数え方です。
期間限定価格の周期表ページ(木曜締切)とは、1週ずれることがあります。
目次
コラボ別・年別のまとめ
長い表なので、折りたたんであります。タップすると開きます。
まとめの表を見る(コラボ別・年別)
| コラボ | 年・シーズン | 発売 | 店舗 | 商品数 | 期間限定になった | ならなかった |
|---|
| UNIQLO U | 2026 AW | UNIQLOU 9月11日(金) | 一部店舗・全店舗 | 20 | 3 | 17 |
| UNIQLO U | 2026 AW(WOMEN) | UNIQLO U 9月11日(金) | 一部店舗・全店舗 | 15 | 3 | 12 |
| UNIQLO U | 2026 SS | UNIQLOU(3/21) | 一部店舗・全店舗 | 24 | 5 | 19 |
| UNIQLO U | 2025 AW | UNIQLOU(9月26日) | 一部店舗・全店舗 | 23 | 3 | 20 |
| UNIQLO U | 2025 SS | UNIQLOU(3月20日) | 全店舗 | 20 | 7 | 13 |
| UNIQLO U | 2024 AW | UNIQLOU(9月27日) | 全店舗 | 21 | 4 | 17 |
| UNIQLO U | 2024 SS | UNIQLOU | 一部店舗・全店舗 | 18 | 6 | 12 |
| UNIQLO:C | 2026 AW | UNIQLO:C(9月25日:第2弾) | 一部店舗・全店舗 | 24 | 4 | 20 |
| UNIQLO:C | 2026 AW(WOMEN) | UNIQLO:C 9月25日(金) | 一部店舗・全店舗 | 19 | 3 | 16 |
| UNIQLO:C | 2026 SS | UNIQLO:C(2/6発売)※1/20発表 | 一部店舗・全店舗 | 19 | 5 | 14 |
| UNIQLO:C | 2025 AW | UNIQLO:C(9月5日:第2弾) | 一部店舗・全店舗 | 15 | 1 | 14 |
| UNIQLO:C | 2025 SS | UNIQLO:C(2月28日発売) | 全店舗 | 17 | 1 | 16 |
| UNIQLO:C | 2024 AW | UNIQLO:C(9月6日) | 全店舗 | 15 | 2 | 13 |
| JW ANDERSON | 2026 AW | ユニクロ&JWA(10月16日) | 全店舗 | 12 | 0(なし) | 12 |
| JW ANDERSON | 2026 AW | 継続販売のJWA(2025年10月17日発売・一部店舗) | 一部店舗 | 1 | 1 | 0 |
| JW ANDERSON | 2026 AW(WOMEN) | ユニクロ&JWA 10月16日(金) | 一部店舗・全店舗 | 18 | 1 | 17 |
| JW ANDERSON | 2026 SS | JWA(2月27日) | 一部店舗・全店舗 | 23 | 1 | 22 |
| JW ANDERSON | 2025 AW | ユニクロ&JWA(10月17日) | 一部店舗・全店舗 | 14 | 2 | 12 |
| JW ANDERSON | 2025 SS | JWA(1月10日) | 全店舗 | 15 | 2 | 13 |
| JW ANDERSON | 2024 AW | ユニクロ&JWA(10月18日) | 一部店舗 | 13 | 1 | 12 |
| JW ANDERSON | 2024 SS | ロジャーフェデラーby JWA | 一部店舗 | 6 | 2 | 4 |
| ロジャー・フェデラー | 2025 SS | ロジャーフェデラー(3/27発売) | 一部店舗・全店舗 | 7 | 0(なし) | 7 |
| F.RISSO | 2026 AW | ユニクロ&F.RISSO(10月30日) | 全店舗 | 7 | 0(なし) | 7 |
| F.RISSO | 2026 SS | UNIQLO F.RISSO(6月19日発売) | 全店舗 | 8 | 0(なし) | 8 |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | 2026 AW(WOMEN) | COMPTOIR DES COTONNIERS 秋冬(7月〜) | 一部店舗 | 29 | 1 | 28 |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | 2026 SS(WOMEN) | COMPTOIR DES COTONNIERS 春夏(1〜6月) | 一部店舗 | 22 | 6 | 16 |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | 2025 AW(WOMEN) | COMPTOIR DES COTONNIERS 2025年以前から(発売日不明を含む) | 一部店舗 | 9 | 3 | 6 |
| COMPTOIR DES COTONNIERS | 2025 SS(WOMEN) | COMPTOIR DES COTONNIERS 2025年以前から(発売日不明を含む) | 一部店舗 | 26 | 7 | 19 |
| Needles | 2025 AW | Needles(10月31日) | 全店舗 | 4 | 0(なし) | 4 |
| SWEDEN | 2024 SS | SWEDEN アスリートコラボ | 一部店舗 | 5 | 1 | 4 |
UNIQLO U
Tシャツ類が、何度も期間限定価格になるのが特徴です。
エアリズムコットンのTシャツやドライEXのTシャツは、同じ年に3〜4回になることもあります。
全店舗の商品が中心ですが、インラインと同じ名前の商品は、一部店舗でも期間限定価格になります。
UNIQLO:C
スウェットとデニムが中心です。
同じ商品が複数回、期間限定価格になる傾向があります(2026年はバレルパンツが4回)。
JW ANDERSON
1回の弾で期間限定価格になる商品は、1〜2点と少なめです。
店舗は、2024年が一部店舗、2025年から全店舗です。
2026年AWの10月16日発売分は、まだ期間限定価格になっていません。
COMPTOIR DES COTONNIERS
一部店舗で売るコラボで、フリルシャツやジャケットなど女性向けの商品が対象です。
2026年SSは、22点のうち6点が期間限定価格になりました。
F.RISSO・Needles・ロジャー・フェデラー
今のところ、期間限定価格になった商品はありません。
全店舗展開で期間限定になったアイテム
全店舗で売ったコラボのうち、期間限定価格になったものです。
コラボ名をタップすると、年ごとの一覧が開きます。
UNIQLO U
2026 AW|2026 UNIQLOU 9月11日(金)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ラムVネックカーディガン | 10月5週 | 1 |
| ブラッシュドジャージーワイドパンツ | 10月5週 | 1 |
2026 AW|2026 UNIQLO U 9月11日(金)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| タックバレルレッグパンツ | 11月1週 | 1 |
2026 SS|2026UNIQLOU(3/21)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ボクシーシャツ(男女兼用・無地/チェック・MENサイズ) | 6月2週・7月2週 | 2 |
| エアリズムコットンクルーネックTシャツ | 9月3週・10月2週・11月1週 | 3 |
| エアリズムコットンボーダーTシャツ | 7月1週・9月3週・10月2週・11月1週 | 4 |
| クルーネックTシャツ | 4月4週・GW特①4週 | 2 |
| ワイドフィットカーゴパンツ(男女兼用・リサイクル素材) | 4月3週 | 1 |
2025 SS|2025UNIQLOU(3月20日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| エアリズムコットンポロシャツ2,990 | 5月生誕祭 | 1 |
| クルーネックTシャツ1,500(全店舗) | GW特①4週 | 1 |
| エアリズムコットンオーバーサイズT1,990(全店舗) | GW特③ | 1 |
| エアリズムコットオーバーサイズボーダーTシャツ1990 | GW特③ | 1 |
| ドライEXクルーネックTシャツ1990 | GW最終 | 1 |
| クルーネックTシャツ7分袖、1990 | 5月生誕祭 | 1 |
| ドライEXUVカットTシャツ(長袖)1990 | 5月生誕祭 | 1 |
2024 AW|2024UNIQLOU(9月27日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| エアリズムコットンクルーネックTシャツ(全店舗)1990 | 9月3週・10月2週 | 2 |
| ブラッシュドモックネックTシャツ(全店舗)2990 | 10月3週・11月3週・12月3週 | 3 |
| ブラッシュドジャージーモックネックTシャツ(全店舗) | 10月3週・12月3週 | 2 |
| ワイドフィットチノ(全店舗展開) | 9月2週・10月2週・10月4週・11月4週・12月1週 | 5 |
2024 SS|2024UNIQLOU
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| エアリズムコットンクルーネックTシャツ(長袖)(6月2週新色) | 3月3週・4月4週・GW特③ | 3 |
| エアリズムコットンオーバーサイズ(ボーダー含)Tシャツ(5分袖) | GW最終・5月5週・7月3週 | 3 |
| クルーネックTシャツ(半袖) | GW特②・6月1週・6月3週・7月4週 | 4 |
| ドライEXクルーネックTシャツ(半袖)(XS、XLは4月3週〜) | 5月5週・7月1週 | 2 |
| ワイドフィットパラシュートパンツ | 4月4週・5月2週・6月2週 | 3 |
| パラシュートカーゴショーツ(2,990) | 7月1週・7月4週 | 2 |
UNIQLO:C
2026 AW|2026UNIQLO:C(9月25日:第2弾)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ミラノリブフルジップカーディガン | 10月4週 | 1 |
| メリノブレンドシャツカラーカーディガン | 10月4週・11月1週 | 2 |
| デニムトラッカージャケット | 10月5週 | 1 |
| バレルジーンズ | 9月1週 | 1 |
2026 AW|2026 UNIQLO:C 9月25日(金)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| デニムリラックスシャツジャケット | 9月2週・10月2週・10月4週 | 3 |
| ミラノリブフルジップカーディガン | 10月4週 | 1 |
2026 SS|2026 UNIQLO:C(2/6発売)※1/20発表
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| スウェットオーバーサイズプルパーカ | 11月1週 | 1 |
| スウェットオーバーサイズフルジップパーカ | 9月3週・10月3週・10月5週 | 3 |
| スウェットワイドパンツ | 10月2週・10月4週 | 2 |
| スウェットワイドショーツ | 7月1週・7月4週・8月3週 | 3 |
| バレルパンツ | 8月4週・9月2週・10月3週・11月1週 | 4 |
2025 SS|2025UNIQLO:C(2月28日発売)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ブロードオーバーサイズシャツ | 1月10日(金)発売開始2週 | 1 |
2024 AW|2024UNIQLO:C(9月6日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ブロードオーバーサイズシャツ(ストライプのタイプ) | 12月3週・1月2週 | 2 |
| スウェットオーバーサイズプルパーカ3990 | 1月2週 | 1 |
JW ANDERSON
2026 SS|2026JWA(2月27日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ジップアップブルゾン | 11月1週 | 1 |
2025 AW|2025ユニクロ&JWA(10月17日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| パフテックユーティリティジャケット | 11月3週 | 1 |
2025 SS|2025JWA(1月10日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ボーダーTシャツ | 5月生誕祭 | 1 |
| チノショーツ | 5月生誕祭 | 1 |
一部店舗展開で期間限定になったアイテム
一部店舗だけで売ったコラボが期間限定価格になるのは、かなり貴重です。
特徴は、コラボ商品なのに、インラインのアイテムと同じ名前で売られているものです。
例えば、UNIQLO Uのエアリズムコットンポロシャツです。
以下が、一部店舗だけで売ったコラボのうち、期間限定価格になったものです。
コラボ名をタップすると、年ごとの一覧が開きます。
UNIQLO U
2026 AW|2026 UNIQLOU 9月11日(金)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ブラッシュドジャージーワイドパンツ/丈長め(オンライン商品) | 10月5週 | 1 |
2026 AW|2026 UNIQLO U 9月11日(金)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| チノワイドパンツ | 11月1週 | 1 |
| フリースショートジャケット | 11月1週 | 1 |
2025 AW|2025UNIQLOU(9月26日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ラムクルーネックセーター / MEN | 11月4週 | 1 |
| エアリズムコットンクルーネックTシャツ | 9月3週・10月2週 | 2 |
| ブラッシュドモックネックTシャツ(長袖) / MEN | 12月3週 | 1 |
UNIQLO:C
2026 AW|2026 UNIQLO:C 9月25日(金)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| バギージーンズ | 11月1週 | 1 |
2025 AW|2025UNIQLO:C(9月5日:第2弾)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| イージーワイドテーパードパンツ,一部店舗商品 | 11月4週 | 1 |
JW ANDERSON
2026 AW|2026 継続販売のJWA(2025年10月17日発売・一部店舗)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| コンビネーションキルティングジャケット | 10月4週・11月1週 | 2 |
2026 AW|2026 ユニクロ&JWA 10月16日(金)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| コットンボリュームスリーブシャツ | 11月1週 | 1 |
2025 AW|2025ユニクロ&JWA(10月17日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ラムクルーネックセーター | 11月4週 | 1 |
2024 AW|2024ユニクロ&JWA(10月18日)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| フランネルシャツ長袖 | 10月4週・11月4週 | 2 |
2024 SS|ロジャーフェデラーby JWA
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ドライEXポロシャツ | 6月4週・7月3週 | 2 |
| エアリズムポロシャツ | 5月5週 | 1 |
COMPTOIR DES COTONNIERS
2026 AW|2026 COMPTOIR DES COTONNIERS 秋冬(7月〜)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| パデッドベスト | 10月4週 | 1 |
2026 SS|2026 COMPTOIR DES COTONNIERS 春夏(1〜6月)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| リネンコットンアンクルパンツ | 4月4週 | 1 |
| リネンコットンジャケット | 4月4週 | 1 |
| ストライプコットンフリルシャツ | 5月4週 | 1 |
| リネンクルーネックカーディガン/5分袖 | 5月1週 | 1 |
| リネンクルーネックセーター(E484633) | 5月1週 | 1 |
| ユーティリティーショートパーカ | 3月3週 | 1 |
2025 AW|COMPTOIR DES COTONNIERS 2025年以前から(発売日不明を含む)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| コットンブレンドフリルシャツ(E480419) | 9月3週・10月4週 | 2 |
| コットンブレンドフリルシャツ(E486312) | 9月3週・10月4週 | 2 |
| コットンストレッチフリルシャツ | 9月3週・10月4週 | 2 |
2025 SS|COMPTOIR DES COTONNIERS 2025年以前から(発売日不明を含む)(WOMEN)
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| コットンブレンドフリルシャツ(E480419) | 3月3週 | 1 |
| バレルレッグジーンズ(E485242) | 5月4週 | 1 |
| コットンブレンドフリルシャツ(E486312) | 3月3週 | 1 |
| ユーティリティーボリュームロングコート | 3月3週 | 1 |
| コットンストレッチフリルシャツ | 3月3週 | 1 |
| バレルレッグジーンズ(E480378) | 5月4週 | 1 |
| リネンクルーネックセーター(E484627) | 5月1週 | 1 |
SWEDEN
2024 SS|SWEDEN アスリートコラボ
| 商品 | 期間限定になった週 | 回数 |
|---|
| ドライEXクルーネックT一部店舗 | 5月4週 | 1 |
以上、コラボごとの期間限定価格のまとめでした。
コメント