【GU MEN】ジャケットの期間限定価格の周期(2026年)
GU MEN のジャケットの値下げ周期。【uni】=男女兼用。2026年5月から記録開始。
目次
全アイテム一覧
| アイテム | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 6月4週 | 8月3週 | 9月2週 | 9月3週 | 9月4週 | 10月1週 |
| ウォッシャブルテーラードジャケットSW(セットアップ可能) ¥3,990 | ● | | | | | | ● | | | | | |
| ウォッシャブルテーラードジャケット ¥3,990 | | | | | | | | ● | ● | | | ● |
| 【uni】ダブルブレストオーバーサイズジャケット MN ¥4,990 | | | | | | | | | | ● | | |
| 【uni】トラックジャケットST(オーバーサイズフィット) ¥2,990 | | | | | | | | | | ● | | |
| オーバーサイズチェックテーラードジャケットCL ¥4,990 | | | | | | | | | | ● | | |
| オーバーサイズテーラードジャケット CL(オーバーサイズフィット) ¥4,990 | | | | | | | | | | ● | | |
| ツイーディーオーバーサイズテーラードジャケットMN ¥4,990 | | | | | | | | | | ● | | |
| ジップアップブルゾン CL ¥2,990 | | | | | | | | | | | ● | |
| 【uni】フェイクレザージップブルゾン MN ¥4,990 | | | | | | | | | | | ● | |
| 【uni】フェイクレザーバルーンヘムパーカ MN ¥4,990 | | | | | | | | | | | ● | |
| 【uni】ドルマンスリーブデニムジャケット CL(スーパーオーバーサイズフィット) ¥2,990 | | | | | | | | | | | | ● |
| コーデュロイジャケット CL ¥5,990 | | | | | | | | | | | | ● |
アイテム別 周期
ウォッシャブルテーラードジャケットSW(セットアップ可能) ¥3,990
| 2026年 |
| 5月1週(5/7まで) |
| 6月4週(6/25まで) |
ウォッシャブルテーラードジャケット ¥3,990
| 2026年 |
| 8月3週(8/20まで) |
| 9月2週(9/10まで) |
| 10月1週(10/1まで) |
ダブルブレストオーバーサイズジャケット MN 【男女兼用】 ¥4,990
トラックジャケットST(オーバーサイズフィット) 【男女兼用】 ¥2,990
オーバーサイズチェックテーラードジャケットCL ¥4,990
オーバーサイズテーラードジャケット CL(オーバーサイズフィット) ¥4,990
ツイーディーオーバーサイズテーラードジャケットMN ¥4,990
ジップアップブルゾン CL ¥2,990
フェイクレザージップブルゾン MN 【男女兼用】 ¥4,990
フェイクレザーバルーンヘムパーカ MN 【男女兼用】 ¥4,990
ドルマンスリーブデニムジャケット CL(スーパーオーバーサイズフィット) 【男女兼用】 ¥2,990
コーデュロイジャケット CL ¥5,990
コメント