【GU WOMEN】スカートの期間限定価格の周期(2026年)
GU WOMEN のスカートの値下げ周期。【uni】=男女兼用。2026年5月から記録開始。
目次
全アイテム一覧
| アイテム | 5月1週 | 5月2週 | 5月3週 | 5月4週 | 6月1週 | 6月2週 | 7月1週 | 8月3週 | 8月4週 | 9月1週 | 9月2週 | 9月3週 | 9月4週 |
| テックカーゴスカート ¥1,990 | | ● | | | | | | | | | | | |
| ティアードフレアスカート ¥1,990 | | | ● | | | ● | | | | | | | |
| サテンドットフレアスカート ¥1,990 | | | | | | | ● | | | | | | |
| バルーンミディスカートMN ¥2,490 | | | | | | | | ● | | | | | |
| ローウエストデニムミニスカート CL ¥1,490 | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| サイドボタンプリーツスカート(無地MN/チェックPF) ¥1,990 | | | | | | | | | ● | | | | |
| ランダムプリーツスカート CL(チェック含む) ¥1,990 | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| ボックスプリーツスカート MN ¥1,990 | | | | | | | | | | ● | | | |
| シアーラップスカート CZ ¥1,490 | | | | | | | | | | ● | | | |
| プリーツスコート MN ¥1,290 | | | | | | | | | | | | | ● |
| フェイクレザーペンシルスカート CL ¥2,990 | | | | | | | | | | | | | ● |
アイテム別 周期
テックカーゴスカート ¥1,990
ティアードフレアスカート ¥1,990
| 2026年 |
| 5月3週(5/21まで) |
| 6月2週(6/11まで) |
サテンドットフレアスカート ¥1,990
バルーンミディスカートMN ¥2,490
ローウエストデニムミニスカート CL ¥1,490
| 2026年 |
| 8月3週(8/20まで) |
| 9月2週(9/10まで・¥1,290) |
サイドボタンプリーツスカート(無地MN/チェックPF) ¥1,990
ランダムプリーツスカート CL(チェック含む) ¥1,990
| 2026年 |
| 8月4週(8/27まで) |
| 9月3週(9/17まで) |
ボックスプリーツスカート MN ¥1,990
シアーラップスカート CZ ¥1,490
プリーツスコート MN ¥1,290
フェイクレザーペンシルスカート CL ¥2,990
コメント