UNIQLOの値下げには規則性があります。火曜日に通常値下げ(売り切れるまでの値下げ)が、金曜日には1週間のみの期間限定価格が始まります。
その中で、期間限定価格になったあと、その価格のまま通常値下げに切り替わり、さらにその価格から期間限定価格になるアイテムがあります。当サイトではこれを「不規則値下げ」と呼んでいます。

不規則値下げは毎週あるわけではなく、まとまって出る週があります。これまでの記録では、11月の感謝祭の前後から年末年始にかけて多く見られ、5月の感謝祭の前後も注目の時期です。
このページでは2026年に不規則値下げとなったアイテムを、不規則値下げが起きた週ごと(新しい週が上)にまとめています。2025年以前の例はこちらの記事にまとめています。

週の表記は、期間限定価格・通常値下げとも、その週の締切の木曜日が月の何回目の木曜日かで数えています(例:10/29までの週=10月5週)。価格は税込で、太字が期間限定価格です。
不規則値下げアイテムの価格の軌跡(全履歴)
このページに載せた不規則値下げアイテムについて、記録のある期間限定価格と通常値下げを日付順にすべて並べました。
「定価」は記事や周期表ページに記載のあるものだけで、分からないものは「―」です。「価格の流れ」は定価から価格だけを追ったもので、太字が現在の最安値です。「週ごとの記録」は週と種類の内訳で、太字が期間限定価格です。
アプリでの記録は2026年7月8日からなので、それ以前の値下げは含まれていません。品番が複数あるアイテムは、代表1品番の記録です。
| アイテム | 定価 | 価格の流れ | 週ごとの記録 |
|---|---|---|---|
| カバーオール (デニム含む・男女兼用) | ¥5,990 | ¥5,990 → ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 10月1週 期間限定¥4,990 10月2週 通常値下げ¥4,990 10月5週 期間限定¥3,990 11月1週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| コンビネーションキルティングジャケット (JW ANDERSON) | ― | ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 7月2週 通常値下げ¥4,990 10月5週 期間限定¥3,990 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| デニムトラッカージャケット (男女兼用) | ¥5,990 | ¥5,990 → ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 10月2週 通常値下げ¥4,990 10月5週 期間限定¥3,990 11月1週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ジップアップショートジャケット (男女兼用) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月1週 期間限定¥3,990 10月3週 期間限定¥3,990 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ボアフリースコンビネーションジャケット (WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月4週 期間限定¥3,990 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ボアフリースブルゾン (男女兼用) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| フリースショートジャケット (UNIQLO U・WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月4週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| チノワイドパンツ (UNIQLO U・WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月3週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| タックバレルレッグパンツ (UNIQLO U・WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| バギージーンズ (UNIQLO:C・WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ハイライズワイドジーンズ (WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月5週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| スリムストレートジーンズ (WOMEN) | ― | ¥3,990 → ¥2,990 | 10月1週 通常値下げ¥3,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| シアーT (長袖・WOMEN) | ― | ¥1,290 → ¥990 | 10月2週 期間限定¥1,290 10月3週 通常値下げ¥1,290 10月5週 期間限定¥990 |
| コットンボリュームイージーパンツ (WOMEN) | ― | ¥1,990 → ¥1,290 | 8月3週 期間限定¥1,990 9月4週 通常値下げ¥1,990 10月5週 期間限定¥1,290 |
| コーティングリラックスシャツジャケット | ¥6,990 | ¥6,990 → ¥5,990 → ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 9月4週 通常値下げ¥6,990 10月2週 通常値下げ¥5,990 10月3週 通常値下げ¥4,990 10月4週 通常値下げ¥3,990 10月5週 期間限定¥2,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| スウェットワイドパンツ (UNIQLO:C) | ― | ¥2,990 → ¥1,990 | 10月1週 通常値下げ¥2,990 10月5週 期間限定¥1,990 |
| ソフトコットンラウンドヘムT (長袖・WOMEN) | ― | ¥1,290 → ¥990 | 9月3週 通常値下げ¥1,290 10月5週 期間限定¥990 |
| 感動ジャケット (カスタムオーダー・4XLサイズ) | ― | ¥5,990 → ¥4,990 → ¥3,990 | 8月1週 通常値下げ¥5,990 10月4週 通常値下げ¥4,990 10月5週 期間限定¥3,990 11月1週 通常値下げ¥3,990 |
| ブロックテックパーカ (3Dカット) | ― | ¥5,990 → ¥4,990 → ¥3,990 | 7月3週 通常値下げ¥5,990(一部の色) 8月1週 通常値下げ¥4,990(一部の色) 10月5週 期間限定¥3,990 |
| スウェットストレートパンツ (UNIQLO:C・男女兼用) | ― | ¥2,990 → ¥1,990 | 10月1週 通常値下げ¥2,990(一部の色) 10月3週 期間限定¥2,990 10月5週 期間限定¥1,990 |
| ウィンドプルーフスタンドブルゾン (WOMEN) | ― | ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 10月3週 通常値下げ¥4,990 10月4週 通常値下げ¥3,990 10月5週 期間限定¥2,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ユーティリティコットンブレンドパーカ (WOMEN) | ― | ¥4,990 → ¥3,990 → ¥2,990 | 10月1週 通常値下げ¥4,990 10月4週 通常値下げ¥3,990 10月5週 期間限定¥2,990 11月2週 期間限定¥2,990 |
| ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ (WOMEN) | ― | ¥1,990 → ¥1,290 → ¥1,990 → ¥990 | 7月4週 期間限定¥1,990 7月5週 通常値下げ¥1,990(一部の色) 8月2週 期間限定¥1,990 8月3週 通常値下げ¥1,290(一部の色) 9月2週 期間限定¥1,990 10月5週 期間限定¥990 |
| ソフトニットフリースクルーネックT (WOMEN) | ― | ¥1,290 → ¥990 | 8月3週 通常値下げ¥1,290 10月5週 期間限定¥990 |
| シアーリブタートルネックT (WOMEN) | ― | ¥1,290 → ¥990 | 9月4週 通常値下げ¥1,290 10月5週 期間限定¥990 |
| ボアスウェットナロースカート (WOMEN) | ― | ¥2,990 → ¥1,990 | 10月2週 通常値下げ¥2,990 10月5週 期間限定¥1,990 |
| ショーツ (ソフトモダール/WOMEN) | ― | ¥390 → ¥290 | 10月1週 通常値下げ¥390 10月5週 期間限定¥290 |
| 感動パンツ (ライト含む) | ― | ¥2,990 → ¥1,990 | 7月2週 通常値下げ¥2,990(一部の色) 7月4週 期間限定¥2,990 8月1週 期間限定¥2,990 8月3週 期間限定¥2,990 9月2週 期間限定¥2,990 10月5週 期間限定¥1,990 |
2026年11月2週(11/6〜11/12)の不規則値下げ
期間限定→同じ価格で通常値下げ→さらに期間限定
| アイテム | 期間限定 | 通常値下げ(同じ価格) | さらに期間限定 |
|---|---|---|---|
| カバーオール (デニム含む・男女兼用) | 10月5週 ¥3,990 | 11月1週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| コンビネーションキルティングジャケット (JW ANDERSON) | 10月5週 ¥3,990 | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| デニムトラッカージャケット (男女兼用) | 10月5週 ¥3,990 | 11月1週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| ジップアップショートジャケット (男女兼用) | 10月3週 ¥3,990 | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| ボアフリースコンビネーションジャケット(WOMEN) | 10月4週 ¥3,990 | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
通常値下げのあとに期間限定になったアイテム
| アイテム | 通常値下げ | 期間限定 |
|---|---|---|
| ボアフリースブルゾン(男女兼用) | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| フリースショートジャケット (UNIQLO U・WOMEN) | 10月4週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| チノワイドパンツ (UNIQLO U・WOMEN) | 10月3週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| タックバレルレッグパンツ (UNIQLO U・丈長め含む・WOMEN) | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| バギージーンズ (UNIQLO:C・WOMEN) | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| ハイライズワイドジーンズ (丈長め含む・WOMEN) | 10月5週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
| スリムストレートジーンズ (丈長め含む・WOMEN) | 10月1週 ¥3,990 | 11月2週 ¥2,990 |
2026年10月5週(10/23〜10/29)の不規則値下げ
期間限定→同じ価格で通常値下げ→さらに期間限定
不規則値下げの典型的な動きです。期間限定価格がそのまま通常の販売価格になり、そこからさらに期間限定価格になっています。
| アイテム | 期間限定 | 通常値下げ(同じ価格) | さらに期間限定 |
|---|---|---|---|
| カバーオール (デニム含む・男女兼用) 定価¥5,990 | 10月1週 ¥4,990 | 10月2週 ¥4,990 | 10月5週 ¥3,990 |
| シアーT(長袖・WOMEN) | 10月2週 ¥1,290 | 10月3週 ¥1,290 | 10月5週 ¥990 |
| コットンボリュームイージーパンツ(WOMEN) | 8月3週 ¥1,990 | 9月4週 ¥1,990 | 10月5週 ¥1,290 |
通常値下げのあとに期間限定になったアイテム
期間限定価格より先に通常値下げが入り、その通常値下げの価格からさらに期間限定価格になったアイテムです。
| アイテム | 通常値下げ | 期間限定 |
|---|---|---|
| デニムトラッカージャケット(男女兼用) 定価¥5,990 | 10月2週 ¥4,990 | 10月5週 ¥3,990 |
| コーティングリラックスシャツジャケット(WOMEN) | 9月4週 ¥6,990から 毎週値下げで 10月4週 ¥3,990 | 10月5週 ¥2,990 |
| スウェットワイドパンツ(WOMEN) | 10月1週 ¥2,990 | 10月5週 ¥1,990 |
| ソフトコットンラウンドヘムT (長袖・WOMEN) | 9月3週 ¥1,290 | 10月5週 ¥990 |
| 感動ジャケット(カスタムオーダー・4XLサイズ) | 10月4週 ¥4,990 | 10月5週 ¥3,990 |
| ブロックテックパーカ(3Dカット) | 8月1週 ¥4,990(一部の色) | 10月5週 ¥3,990 |
| スウェットストレートパンツ(UNIQLO:C・丈違い含む・男女兼用) | 10月1週 ¥2,990(一部の色) | 10月5週 ¥1,990 |
| ウィンドプルーフスタンドブルゾン(WOMEN) | 10月4週 ¥3,990 | 10月5週 ¥2,990 |
| ユーティリティコットンブレンドパーカ(WOMEN) | 10月4週 ¥3,990 | 10月5週 ¥2,990 |
| ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ(WOMEN) | 8月3週 ¥1,290(一部の色) | 10月5週 ¥990 |
| ソフトニットフリースクルーネックT(WOMEN) | 8月3週 ¥1,290 | 10月5週 ¥990 |
| シアーリブタートルネックT(WOMEN) | 9月4週 ¥1,290 | 10月5週 ¥990 |
| ボアスウェットナロースカート(WOMEN) | 10月2週 ¥2,990 | 10月5週 ¥1,990 |
| ショーツ(ソフトモダール・ウルトラストレッチドライ/WOMEN) | 10月1週 ¥390 | 10月5週 ¥290 |
いつもの期間限定価格より安くなったアイテム
通常値下げを挟まず、これまでの期間限定価格よりも安い期間限定価格になったアイテムです。在庫処分的な値下げとして、不規則値下げと同じ扱いにしています。
| アイテム | いつもの期間限定 | 今回の期間限定 |
|---|---|---|
| 感動パンツ(ライト含む) | 9月2週 ¥2,990 | 10月5週 ¥1,990 |
まとめ
不規則値下げは、期間限定価格と通常値下げが入れ替わりながら少しずつ価格が下がっていく動きです。通常値下げの価格を見て購入を迷っている場合は、その価格からさらに期間限定価格になる可能性もあります。
アイテムごとの値下げの周期は、各カテゴリの周期表ページにまとめています。新しく不規則値下げが見つかり次第、このページに追加していきます。






コメント