「ユニクロのダウンはいつ安くなる?」という疑問に、当サイトの期間限定価格の記録から答えます。ウルトラライトダウン、シームレスダウン、ハイブリッドダウン、そしてパフテックの4シリーズについて、2024年・2025年・2026年の値下げ週を並べました。
シームレスダウン・ハイブリッドダウンとヒートテックの値下げ時期と底値は、YouTubeの動画(2026年10月29日公開・約13分)でも解説しています。
動画で見られる方は、こちらからどうぞ。
- シームレスダウン・ハイブリッドダウンは、11月感謝祭〜12月・年末祭〜新年祭に期間限定価格になる流れでした
- ウルトラライトダウンは、当サイトの記録では2025年の冬から一部店舗商品となり、期間限定価格の対象外になっています
- パフテックは、ダウンより早い10月から動くのが特徴です(2026年は10月5週にパーカとコンパクトベスト、11月1週にジャケット)
- 新年祭の価格は、シームレス・ハイブリッドとも¥9,990でした
シリーズ別の値下げ時期(MEN)
MENのダウン・パフテックの値下げ週です。2026年は、1〜2月と10月以降の記録を載せています。
| シリーズ | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| シームレスダウンパーカ | 11月5週、12月3週 | 1月初売り(9,990円)、11月3週(感謝祭)、12月1週、12月3週(通常値下げ、12/16,12900円)、12月5週(12/29〜1/3まで)(年末祭第3弾〜第4弾 9,990円) | 1月1週(新年祭第四弾:1/1~1/3 9,990円) |
| ハイブリッドダウンパーカ | 11月4週(感謝祭)、12月2週 | 11月4週(12/4まで)12,990円、12月2週(12/18まで)12,990円、12月3週(通常値下げ)12,990円、12月5週(12/26〜28)9,990円 | 1月1週(新年祭 第五弾,1/3~1/8)9,990円 |
| ハイブリッドダウンコート | 12月1週、12月4週通常値下げ(9,990円) | 12月2週(12/18まで)、12月3週通常値下げ(12,990円)、12月4週(12/26〜28)9,990円 | — |
| ウルトラライトダウンジャケット | 11月1週、11月4週(感謝祭)、12月3週、12月5週(年末第3弾:30、31日のみ) | 1月1週(3日まで4,990円)、1月2週(1/16まで)、1月4週(1/31まで)、2025年冬から「一部店舗販売」=期間限定値下げ対象外 | — |
| パフテックパーカ | — | 1月3週、1月5週、2月2週、10月4週(10/30まで)、11月2週(11/20まで)、12月4,5週(12/26~12/31) | 1月2週(1/15まで)、2月1週(2/12まで)、2月3週(2/26まで)、10月4週(10/29まで) |
| パフテックジャケット | — | 10月5週(≒11月1週)、11月3週(感謝祭)、12月3週(年末祭,12/25まで) | 1月1週(新年祭1/1~1/3)、2月2週、10月5週(11/5まで) |
| パフテックコンパクトベスト | 10月4週、11月3週、12月4週(12/27〜12/29日) | 1月1週新年祭②(1/4〜1/9)、10月2週(10/16まで)、10月4週(10/30まで)、11月4週(12/4まで)、12月2週(12/18まで) | 1月1週(新年祭 第五弾,1/3~1/8)、2月2週(2/19まで)、10月4週(10/29まで) |
シリーズ別の値下げ時期(WOMEN)
| シリーズ | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| シームレスダウンパーカ | 11月5週、12月3週 | 11月感謝祭(11/27まで)、12月1週(12/11まで) | 1月1週 (新年祭 第四弾,1/1~1/3) |
| シームレスダウンショートジャケット | — | 12月2週(12/18まで)、12月4週(年末歳,12/28まで) | 1月1週(新年祭 第五弾,1/3~1/8) |
| ウルトラライトダウンジャケット | 初売り(1、2日のみ)(6日~11日)、2月1週、2月3週、11月1週、11月4週(感謝祭)、12月3週、12月5週(年末第3弾:30、31日のみ) | 1月2週(1/16まで)、1月4週(1/30まで)、2月1週(2/13まで)、一部店舗商品になって期間限定対象外 | — |
| ハイブリッドダウンパーカ | 11月4週感謝祭、12月2週 | — | — |
| パフテックパーカ | — | 1月3週、1月5週(2/6まで)、2月2週(2/20まで)、10月4週(10/30まで)、11月2週(11/20まで)、11月感謝祭(11/26まで)、12月4週(年末歳12/31まで) | 1月2週(1/15まで)、1月4週(1/29まで)、2月1週(2/12まで)、2月3週(2/26まで)、10月4週(10/29まで) |
| パフテックジャケット | — | 10月5週(11/6まで)、11月感謝祭(11/27まで)、12月3週(12/25まで) | 1月1週 新年祭第四弾(1/1~1/3まで)、10月5週(11/5まで) |
| パフテックコンパクトベスト | 10月4週、11月3週、12月4週(27〜29日のみ) | 新年祭(1/9まで)、10月2週(10/16まで)、10月4週(10/30まで)、11月4週(12/4まで)、12月2週(12/18まで) | 1月1週(新年祭 第五弾,1/3~1/8)、1月4週(1/29まで)、2月2週(2/19まで)、10月4週(10/29まで) |
「なし」や記録のない年は「—」としています。週ラベルのカッコ内は、期間限定価格の締切日です。
時期ごとの動き
| 時期 | 主に動くシリーズ | 価格の例 |
|---|---|---|
| 10月〜11月上旬 | パフテック(パーカ・コンパクトベスト・ジャケット) | 2025年に発売されたパフテックジャケットは¥6,990。2026年は10月5週(11/5まで)に¥5,990 |
| 11月感謝祭 | シームレスダウン、ハイブリッドダウン、パフテック | 2025年のハイブリッドダウンパーカは¥12,990(定価¥14,900) |
| 12月第2〜3週 | ハイブリッドダウン、パフテック、シームレスダウン | 通常値下げで¥12,900〜¥12,990になった年もあります |
| 年末祭(12月下旬) | シームレスダウン、ハイブリッドダウン、パフテック | 2025年はシームレス・ハイブリッドとも¥9,990 |
| 新年祭(1月上旬) | シームレスダウン、ハイブリッドダウン、パフテック | 2026年はシームレスダウンパーカ・ハイブリッドダウンパーカとも¥9,990 |
ウルトラライトダウンは対象外になった?
MENのウルトラライトダウンジャケットは、2024年には11月1週・11月4週(感謝祭)・12月3週・12月5週と、秋冬に何度も期間限定価格になっていました。2025年は1月の記録までで、同年の冬からは一部店舗商品となり、期間限定価格の対象外になっています。
代わりに、2025年はパフテックジャケットが全店舗で発売され、期間限定価格の対象になりました。ハイブリッドダウンコートも、2026年は一部店舗商品になったため、対象外です(2026年10月時点)。
2026年秋冬の扱いは、公式サイトの商品ページや店舗でご確認ください。期間限定価格を待つよりも、店頭の在庫や値下げ商品を確認するほうが現実的と考えています。
今年のダウンはどうなる?
10月30日付のチラシでは、シームレスダウンパーカとハイブリッドダウンパーカが¥14,900のままで掲載されていました(特別価格の表記はありません)。2025年は11月感謝祭で¥12,990、年末祭と新年祭で¥9,990になっています。
こうした過去の流れから、シームレスダウンとハイブリッドダウンは、今年も11月感謝祭が最初の値下げの目安になると見ています。11月感謝祭は、11月20日(金)〜26日(木)ごろの予想です。対象アイテムの予想は、11月感謝祭の予想記事をご覧ください。
ダウン全体の周期は、MENのダウンの周期表とWOMENのダウンの周期表で確認できます。年末祭と新年祭の予想は、こちらの記事にまとめています。
※2026年の値下げは、10月30日時点の記録です。価格や対象は変更される場合があります。






コメント